Skip to the content.

Results, PMCR Facebook Group

Qualifying positions

Formula 1 A final
Tamiya TT01E Trucks A final

Results, 10th Jan 2026

Heat 1 (Truck 1/10) Round 1 Results | Heat 1 (Truck 1/10) Round 2 Results | Heat 1 (Truck 1/10) Round 3 Results | Heat 2 (Formula 1) Round 1 Results | Heat 2 (Formula 1) Round 2 Results | Heat 2 (Formula 1) Round 3 Results

Overall Qualifying Results

A. Final (Truck 1/10) Leg 1 Results | A. Final (Truck 1/10) Leg 2 Results | A. Final (Truck 1/10) Leg 3 Results | A. Final (Formula 1) Leg 1 Results | A. Final (Formula 1) Leg 2 Results | A. Final (Formula 1) Leg 3 Results

Heat 1 (Truck 1/10) Round 1 Results

Race Duration 300s, Started 13:35 Finished 13:41

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 3 Gregg Brown 23/ 308.12 13.40 12.76 (4) T169
2 1 Robert Myers 23/ 312.55 13.59 12.60 (20) T58
3 5 Roy Crowson 21/ 303.99 14.48 13.25 (21) 21
4 2 Aimee Talbot 21/ 310.90 14.80 13.34 (5) T118
5 4 Adam Craggs 18/ 300.23 16.68 14.08 (7) 1

Heat 1 (Truck 1/10) Round 1 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 13.83 13.85 13.70 30.95 14.59
Lap 2 14.13 23.68 13.44 15.58 15.40
Lap 3 16.43 13.58 13.15 20.26 13.56
Lap 4 13.78 14.46 12.76 14.36 14.22
Lap 5 13.79 13.34 13.85 15.14 13.89
Lap 6 14.03 13.87 13.02 15.76 14.01
Lap 7 14.12 13.70 13.01 14.08 14.78
Lap 8 13.29 14.93 12.87 16.94 20.93
Lap 9 13.76 14.43 13.42 21.21 13.66
Lap 10 13.38 13.84 13.03 14.57 13.31
Lap 11 13.02 14.51 13.15 14.54 14.02
Lap 12 13.72 13.59 12.91 16.56 13.28
Lap 13 13.00 13.46 13.09 16.83 18.22
Lap 14 14.76 15.23 16.40 14.21 14.38
Lap 15 12.93 14.89 13.51 14.93 13.71
Lap 16 13.79 13.60 13.17 14.79 13.76
Lap 17 12.97 19.89 13.18 14.22 13.51
Lap 18 12.66 13.72 13.55 15.30 13.68
Lap 19 13.13 15.31 13.24   13.48
Lap 20 12.60 13.47 13.48   14.35
Lap 21 12.88 13.55 13.71   13.25
Lap 22 13.53   13.16    
Lap 23 13.02   13.32    

Heat 1 (Truck 1/10) Round 2 Results

Race Duration 300s, Started 14:01 Finished 14:07

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Robert Myers 23/ 305.89 13.30 12.44 (18) T58
2 2 Aimee Talbot 21/ 300.15 14.29 13.14 (18) T118
3 3 Gregg Brown 21/ 301.85 14.37 12.82 (11) T169
4 5 Roy Crowson 21/ 302.81 14.42 13.09 (4) 21
5 4 Adam Craggs 16/ 304.18 19.01 14.13 (9) 1

Heat 1 (Truck 1/10) Round 2 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 13.54 13.79 13.50 14.98 13.69
Lap 2 12.63 13.72 12.90 19.80 13.93
Lap 3 13.24 16.26 13.62 16.38 18.36
Lap 4 13.29 13.55 13.17 27.17 13.09
Lap 5 13.80 14.19 13.21 22.35 13.73
Lap 6 12.87 13.22 13.43 17.31 13.34
Lap 7 13.14 15.93 13.37 15.71 14.93
Lap 8 15.34 15.95 13.29 15.15 14.09
Lap 9 13.97 14.63 13.44 14.13 13.44
Lap 10 12.51 13.26 13.63 14.81 14.33
Lap 11 12.71 13.82 12.82 19.18 14.00
Lap 12 12.54 13.74 12.85 23.16 16.25
Lap 13 16.14 13.40 31.47 20.12 14.39
Lap 14 13.24 13.84 14.59 18.25 14.19
Lap 15 13.35 13.31 13.91 25.26 17.91
Lap 16 13.27 15.24 13.33 20.42 14.35
Lap 17 13.16 13.71 13.25   13.87
Lap 18 12.44 13.14 14.00   13.76
Lap 19 13.04 14.42 12.99   14.42
Lap 20 12.55 17.40 16.15   13.27
Lap 21 14.05 13.63 12.93   13.47
Lap 22 12.50        
Lap 23 12.57        

Heat 1 (Truck 1/10) Round 3 Results

Race Duration 300s, Started 14:26 Finished 14:31

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Robert Myers 23/ 304.46 13.24 12.24 (23) T58
2 3 Gregg Brown 22/ 305.04 13.87 12.52 (12) T169
3 2 Aimee Talbot 22/ 306.65 13.94 13.02 (22) T118
4 5 Roy Crowson 22/ 309.20 14.05 12.86 (10) 21
5 4 Adam Craggs     0.00 (0) 1

Heat 1 (Truck 1/10) Round 3 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 13.92 17.38 18.06   13.82
Lap 2 13.23 14.79 13.48   14.52
Lap 3 12.48 13.20 12.61   13.88
Lap 4 12.91 14.23 17.40   14.43
Lap 5 12.57 13.15 12.98   13.47
Lap 6 14.28 13.68 13.25   13.26
Lap 7 12.62 13.49 13.07   13.73
Lap 8 12.70 13.50 13.13   13.97
Lap 9 13.08 15.87 12.78   13.63
Lap 10 13.27 13.30 12.71   12.86
Lap 11 12.73 13.71 14.62   13.31
Lap 12 13.21 13.07 12.52   13.37
Lap 13 12.31 13.75 13.65   13.49
Lap 14 16.96 13.46 13.03   14.05
Lap 15 12.70 13.44 13.45   14.24
Lap 16 12.53 14.21 13.16   12.98
Lap 17 12.56 13.14 12.86   13.05
Lap 18 13.56 13.41 15.98   18.03
Lap 19 13.34 13.96 14.85   13.42
Lap 20 14.03 13.62 13.95   13.84
Lap 21 14.08 15.27 13.52   18.25
Lap 22 13.15 13.02 13.98   13.60
Lap 23 12.24        

Heat 2 (Formula 1) Round 1 Results

Race Duration 300s, Started 13:44 Finished 13:49

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 2 Tom Penn 29/ 304.00 10.48 9.63 (19) 10
2 5 Jason Petch 25/ 300.15 12.01 10.22 (4) 39
3 1 Chris Whiteside 25/ 311.67 12.47 10.57 (21) T132
4 6 Norman Britton 24/ 301.79 12.57 10.68 (7) T12
5 3 Jeff Smith 23/ 308.34 13.41 11.82 (5) 40
6 4 Andrew Robinson 21/ 313.43 14.93 10.92 (4) 15

Heat 2 (Formula 1) Round 1 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 10.94 10.88 13.70 13.79 10.64 11.49
Lap 2 10.80 10.06 13.45 14.81 10.64 11.37
Lap 3 11.60 10.02 13.31 11.70 11.08 11.21
Lap 4 10.98 9.94 12.73 10.92 10.22 11.21
Lap 5 10.68 9.97 11.82 12.40 10.32 11.05
Lap 6 15.05 10.23 12.25 11.65 10.49 11.80
Lap 7 10.99 10.34 13.06 16.02 10.66 10.68
Lap 8 15.14 9.93 12.85 23.25 11.49 11.14
Lap 9 11.15 9.84 14.94 13.42 10.44 11.03
Lap 10 14.74 10.10 12.08 16.01 16.67 14.30
Lap 11 10.87 10.16 12.41 11.76 10.26 11.19
Lap 12 11.04 11.23 14.01 17.52 14.88 11.23
Lap 13 12.13 10.07 12.41 19.35 10.42 11.32
Lap 14 16.34 13.75 12.90 17.41 13.67 17.55
Lap 15 12.67 11.42 12.60 11.90 11.45 13.24
Lap 16 11.02 11.88 12.66 12.13 10.44 11.57
Lap 17 10.73 10.14 12.94 14.60 10.62 11.48
Lap 18 10.87 10.33 13.13 14.45 10.37 15.38
Lap 19 10.69 9.63 13.50 19.80 11.86 11.22
Lap 20 10.96 10.20 12.00 12.43 13.34 11.46
Lap 21 10.57 10.58 13.38 18.11 11.09 12.92
Lap 22 10.57 10.55 22.15   10.22 13.73
Lap 23 16.27 10.00 14.06   11.21 19.10
Lap 24 13.29 10.25     11.74 15.12
Lap 25 21.58 9.77     25.93  
Lap 26   10.76        
Lap 27   10.83        
Lap 28   10.49        
Lap 29   10.65        

Heat 2 (Formula 1) Round 2 Results

Race Duration 300s, Started 14:09 Finished 14:14

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 2 Tom Penn 28/ 310.35 11.08 9.84 (14) 10
2 1 Chris Whiteside 27/ 307.39 11.38 10.31 (15) T132
3 6 Norman Britton 24/ 308.32 12.85 10.78 (19) T12
4 3 Jeff Smith 24/ 309.81 12.91 11.56 (3) 40
5 4 Andrew Robinson 23/ 307.72 13.38 11.02 (18) 15
6 5 Jason Petch 3/ 46.66 15.55 14.12 (3) 39

Heat 2 (Formula 1) Round 2 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 11.08 10.47 11.93 11.60 14.32 12.02
Lap 2 10.75 10.47 15.63 13.11 18.22 13.36
Lap 3 11.37 10.21 11.56 11.17 14.12 11.22
Lap 4 11.75 10.65 12.52 15.56   14.82
Lap 5 10.57 13.26 11.71 11.30   15.46
Lap 6 11.34 15.49 13.27 16.55   12.36
Lap 7 11.12 10.97 12.95 32.17   11.14
Lap 8 10.76 10.05 14.18 11.48   25.20
Lap 9 10.70 10.11 17.64 11.36   11.32
Lap 10 12.79 11.92 11.56 12.31   12.03
Lap 11 12.97 16.94 12.55 11.67   11.23
Lap 12 10.97 10.10 12.47 13.96   11.52
Lap 13 10.63 9.96 11.72 12.48   15.35
Lap 14 10.84 9.84 11.85 11.29   12.54
Lap 15 10.31 9.97 12.48 12.36   10.84
Lap 16 11.95 10.53 12.00 13.64   12.55
Lap 17 11.28 11.03 12.88 11.21   14.74
Lap 18 10.88 10.00 12.74 11.02   11.11
Lap 19 11.57 10.56 12.72 12.06   10.78
Lap 20 11.25 10.48 15.40 11.29   11.82
Lap 21 10.62 9.89 13.60 13.63   11.17
Lap 22 11.57 9.84 11.98 11.32   12.80
Lap 23 11.24 10.62 12.25 15.18   11.81
Lap 24 10.66 10.14 12.22     11.13
Lap 25 15.35 10.33        
Lap 26 11.40 11.37        
Lap 27 11.67 13.81        
Lap 28   11.34        

Heat 2 (Formula 1) Round 3 Results

Race Duration 300s, Started 14:34 Finished 14:39

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 2 Tom Penn 29/ 302.68 10.44 9.51 (25) 10
2 1 Chris Whiteside 28/ 301.26 10.76 8.44 (12) T132
3 5 Jason Petch 27/ 307.91 11.40 10.11 (4) 39
4 6 Norman Britton 25/ 304.61 12.18 10.60 (23) T12
5 3 Jeff Smith 24/ 304.69 12.70 11.71 (21) 40
6 4 Andrew Robinson 23/ 304.23 13.23 10.66 (2) 15

Heat 2 (Formula 1) Round 3 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 10.77 10.07 12.49 12.19 13.46 11.44
Lap 2 10.91 10.02 12.19 10.66 10.24 12.19
Lap 3 10.74 9.75 12.00 15.24 11.64 11.44
Lap 4 10.62 21.58 11.97 19.69 10.11 11.23
Lap 5 10.84 10.57 12.08 12.21 11.70 11.09
Lap 6 10.63 9.63 12.72 10.67 10.30 11.15
Lap 7 10.90 9.91 13.09 21.33 10.46 11.73
Lap 8 10.76 9.99 12.68 11.74 13.97 13.92
Lap 9 11.07 10.27 11.95 11.98 10.68 11.70
Lap 10 11.17 9.64 11.76 15.11 10.19 15.57
Lap 11 10.14 9.67 14.01 12.16 10.39 11.41
Lap 12 8.44 10.06 12.26 11.71 15.29 11.21
Lap 13 11.69 10.74 15.99 11.30 10.22 10.67
Lap 14 10.42 9.82 13.37 10.88 10.44 10.94
Lap 15 13.16 10.40 12.57 17.40 10.31 10.83
Lap 16 10.87 9.68 12.26 11.62 13.71 11.40
Lap 17 10.49 10.61 13.79 11.07 11.89 12.80
Lap 18 10.61 9.66 13.19 11.02 11.48 11.68
Lap 19 10.99 11.97 15.18 15.00 10.30 11.01
Lap 20 10.49 9.80 11.73 10.93 10.19 10.74
Lap 21 10.57 10.13 11.71 17.17 12.99 11.11
Lap 22 10.85 9.64 12.18 11.39 10.77 11.84
Lap 23 11.02 9.91 11.79 11.76 10.77 10.60
Lap 24 10.45 10.75 11.73   14.34 25.63
Lap 25 10.49 9.51     11.18 11.28
Lap 26 10.99 9.73     10.22  
Lap 27 10.73 9.78     10.67  
Lap 28 10.45 9.57        
Lap 29   9.82        

Overall Qualifying Results

Truck 1/10 Class FTQ

Pos Name Result Score Round(s) Avrg Lap Best Lap Club #
1 Robert Myers 23/ 304.46 3 13.24 12.24 T58
2 Gregg Brown 23/ 308.12 1 13.40 12.76 T169
3 Aimee Talbot 22/ 306.65 3 13.94 13.02 T118
4 Roy Crowson 22/ 309.20 3 14.05 12.86 21
5 Adam Craggs 18/ 300.23 1 16.68 14.08 1

Formula 1 Class FTQ

Pos Name Result Score Round(s) Avrg Lap Best Lap Club #
1 Tom Penn 29/ 302.68 3 10.44 9.51 10
2 Chris Whiteside 28/ 301.26 3 10.76 8.44 T132
3 Jason Petch 27/ 307.91 3 11.40 10.11 39
4 Norman Britton 25/ 304.61 3 12.18 10.60 T12
5 Jeff Smith 24/ 304.69 3 12.70 11.71 40
6 Andrew Robinson 23/ 304.23 3 13.23 10.66 15

A. Final (Truck 1/10) Leg 1 Results

Race Duration 420s, Started 14:58 Finished 15:05

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 2 Gregg Brown 33/ 430.61 13.05 12.60 (9) T169
2 1 Robert Myers 33/ 431.86 13.09 11.53 (32) T58
3 4 Roy Crowson 32/ 429.13 13.41 12.76 (29) 21
4 3 Aimee Talbot 28/ 420.27 15.01 12.67 (10) T118
5 5 Adam Craggs 5/ 90.00 18.00 14.63 (2) 1

A. Final (Truck 1/10) Leg 1 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 12.78 13.48 14.41 14.70 15.77
Lap 2 12.72 13.78 13.69 14.61 14.63
Lap 3 12.96 13.03 13.17 13.58 14.78
Lap 4 13.08 12.93 13.09 13.72 21.61
Lap 5 12.85 12.74 13.81 13.31 23.21
Lap 6 12.52 13.04 13.34 13.18  
Lap 7 12.62 13.05 12.90 13.98  
Lap 8 13.15 13.02 13.23 14.64  
Lap 9 12.82 12.60 16.52 13.42  
Lap 10 12.88 13.39 12.67 12.77  
Lap 11 12.49 12.69 13.24 12.97  
Lap 12 12.70 12.80 13.16 13.14  
Lap 13 12.68 12.69 13.00 12.89  
Lap 14 13.74 12.61 17.57 12.92  
Lap 15 12.31 12.92 13.17 13.50  
Lap 16 12.90 12.90 14.77 13.15  
Lap 17 12.79 12.98 13.39 13.06  
Lap 18 12.78 12.97 13.20 12.99  
Lap 19 15.49 12.74 51.31 13.09  
Lap 20 12.27 13.25 13.90 13.06  
Lap 21 12.99 12.88 13.33 12.94  
Lap 22 13.23 13.46 13.24 13.42  
Lap 23 13.74 13.19 13.16 13.55  
Lap 24 12.33 13.71 13.30 13.17  
Lap 25 12.08 13.08 13.24 13.22  
Lap 26 12.48 13.36 13.15 15.73  
Lap 27 13.74 12.93 13.68 13.17  
Lap 28 12.88 13.28 13.63 12.82  
Lap 29 12.45 12.86   12.76  
Lap 30 12.39 12.78   13.28  
Lap 31 12.16 12.84   13.38  
Lap 32 11.53 13.27   13.01  
Lap 33 21.33 13.36      

A. Final (Truck 1/10) Leg 2 Results

Race Duration 420s, Started 15:25 Finished 15:32

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 2 Gregg Brown 31/ 422.06 13.61 12.38 (9) T169
2 1 Robert Myers 31/ 422.39 13.63 12.16 (21) T58
3 4 Roy Crowson 29/ 430.95 14.86 12.92 (12) 21
4 3 Aimee Talbot 28/ 423.79 15.14 12.30 (26) T118
5 5 Adam Craggs 22/ 425.55 19.34 13.99 (8) 1

A. Final (Truck 1/10) Leg 2 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 12.73 13.30 14.27 18.14 15.51
Lap 2 12.46 13.55 14.50 13.93 17.76
Lap 3 12.71 13.40 13.09 15.73 18.68
Lap 4 13.74 13.42 13.24 13.50 58.26
Lap 5 12.91 13.06 13.47 13.46 18.51
Lap 6 13.37 13.29 13.35 18.90 15.95
Lap 7 12.96 12.86 16.34 13.12 15.03
Lap 8 13.89 12.89 13.58 19.54 13.99
Lap 9 12.18 12.38 15.31 13.14 17.53
Lap 10 13.01 12.83 13.22 14.93 15.10
Lap 11 13.02 12.96 17.46 13.95 22.50
Lap 12 14.07 13.52 13.66 12.92 14.70
Lap 13 12.47 13.35 12.82 17.53 14.43
Lap 14 12.88 12.61 17.43 13.95 14.37
Lap 15 12.72 13.05 13.11 14.23 14.60
Lap 16 12.53 12.64 13.23 13.29 16.27
Lap 17 13.51 13.17 13.19 13.04 14.52
Lap 18 12.50 12.74 12.86 13.21 18.75
Lap 19 14.20 13.49 13.24 13.25 14.72
Lap 20 16.23 12.95 13.01 13.69 42.86
Lap 21 12.16 13.30 13.36 13.64 16.70
Lap 22 12.63 14.73 13.54 14.54 14.81
Lap 23 12.79 13.16 13.32 13.89  
Lap 24 12.99 12.82 14.64 13.86  
Lap 25 12.53 12.92 13.84 13.54  
Lap 26 12.62 13.26 12.30 27.48  
Lap 27 13.28 13.24 34.39 14.10  
Lap 28 13.26 13.76 28.02 12.95  
Lap 29 29.50 26.93   13.50  
Lap 30 13.61 13.24      
Lap 31 12.93 13.24      

A. Final (Truck 1/10) Leg 3 Results

Race Duration 420s, Started 15:51 Finished 15:58

Pos Truck Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Robert Myers 32/ 422.89 13.22 12.20 (31) T58
2 2 Gregg Brown 32/ 425.78 13.31 12.46 (7) T169
3 3 Aimee Talbot 31/ 427.47 13.79 12.58 (25) T118
4 4 Roy Crowson 30/ 426.93 14.23 12.57 (26) 21
5 5 Adam Craggs 25/ 424.83 16.99 14.06 (25) 1

A. Final (Truck 1/10) Leg 3 Laps

Lap Truck 1 Truck 2 Truck 3 Truck 4 Truck 5
Lap 1 13.21 18.04 19.52 15.93 20.52
Lap 2 12.95 12.97 13.99 13.82 14.38
Lap 3 12.74 12.99 13.73 13.35 15.51
Lap 4 12.30 13.26 14.18 16.41 18.94
Lap 5 14.35 13.10 13.81 14.08 16.77
Lap 6 12.65 12.91 13.52 13.58 15.76
Lap 7 12.31 12.46 13.77 14.33 30.07
Lap 8 13.34 12.98 13.47 13.06 16.60
Lap 9 15.50 13.05 13.81 16.15 20.45
Lap 10 12.78 12.88 13.13 13.77 15.58
Lap 11 12.71 12.76 13.52 14.82 19.37
Lap 12 16.09 12.85 13.44 13.11 14.19
Lap 13 12.38 12.87 13.08 13.22 14.42
Lap 14 12.47 13.49 13.18 18.44 19.28
Lap 15 13.07 13.64 13.32 18.78 17.49
Lap 16 12.61 12.93 13.15 13.33 19.57
Lap 17 12.57 13.19 12.83 13.10 19.09
Lap 18 12.65 12.92 13.30 12.72 14.17
Lap 19 13.02 13.03 12.63 12.86 14.84
Lap 20 12.84 12.76 12.88 15.26 14.34
Lap 21 12.64 12.77 13.67 13.56 14.42
Lap 22 14.24 12.95 13.00 12.90 14.39
Lap 23 12.91 13.08 13.17 13.44 15.14
Lap 24 12.66 13.36 13.06 15.23 15.48
Lap 25 12.45 13.20 12.58 13.54 14.06
Lap 26 12.63 13.96 15.41 12.57  
Lap 27 14.74 13.52 17.48 13.33  
Lap 28 12.74 12.97 14.19 14.66  
Lap 29 13.21 12.68 13.88 13.56  
Lap 30 17.24 13.19 13.44 14.02  
Lap 31 12.20 15.72 13.33    
Lap 32 12.69 13.30      

A. Final (Formula 1) Leg 1 Results

Race Duration 420s, Started 15:07 Finished 15:15

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Tom Penn 43/ 430.78 10.02 9.43 (24) 10
2 3 Jason Petch 40/ 424.70 10.62 9.72 (10) 39
3 2 Chris Whiteside 36/ 422.73 11.74 10.42 (14) T132
4 6 Andrew Robinson 33/ 430.44 13.04 10.83 (4) 15
5 5 Jeff Smith 32/ 433.53 13.55 11.52 (8) 40
6 4 Norman Britton 30/ 427.26 14.24 10.61 (7) T12

A. Final (Formula 1) Leg 1 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 9.68 15.68 11.08 24.10 13.92 14.88
Lap 2 9.99 10.92 10.21 10.90 14.23 11.04
Lap 3 9.64 10.75 10.01 10.74 12.16 11.09
Lap 4 9.74 10.80 9.92 11.09 12.32 10.83
Lap 5 9.73 11.60 10.27 23.47 11.90 12.82
Lap 6 10.59 21.52 9.74 13.65 16.32 12.70
Lap 7 9.81 13.25 11.44 10.61 18.48 11.91
Lap 8 10.01 10.46 9.87 11.15 11.52 12.61
Lap 9 9.72 11.33 10.88 24.85 11.68 10.97
Lap 10 10.06 10.47 9.72 17.24 12.50 24.44
Lap 11 10.25 14.17 9.73 10.94 12.29 15.14
Lap 12 10.31 10.56 9.85 11.62 11.79 11.47
Lap 13 9.83 10.52 9.92 10.91 13.72 11.28
Lap 14 10.17 10.42 10.06 12.02 12.77 10.96
Lap 15 9.85 11.40 10.62 12.37 12.31 11.15
Lap 16 10.29 10.45 9.76 11.14 12.22 12.39
Lap 17 9.72 10.80 9.85 11.31 12.00 11.29
Lap 18 9.63 10.84 9.91 12.08 12.45 13.54
Lap 19 9.64 10.53 9.89 14.15 11.59 11.15
Lap 20 9.72 10.61 10.00 15.70 11.93 13.04
Lap 21 9.92 10.76 9.92 16.03 13.08 10.85
Lap 22 9.87 11.83 10.09 17.28 12.39 11.24
Lap 23 11.24 14.46 10.12 11.58 11.86 15.59
Lap 24 9.43 10.83 9.75 31.60 20.41 11.36
Lap 25 9.87 10.72 11.43 11.15 12.53 15.30
Lap 26 9.72 15.74 10.67 11.02 12.72 11.77
Lap 27 10.02 10.52 10.39 13.76 12.57 11.37
Lap 28 10.29 12.09 11.95 12.36 14.17 16.86
Lap 29 9.87 10.65 10.00 10.90 12.87 15.08
Lap 30 9.85 10.53 11.99 11.54 20.85 11.92
Lap 31 10.98 10.79 12.21   16.87 17.69
Lap 32 9.84 10.77 17.15   15.11 13.29
Lap 33 10.01 10.63 12.42     13.42
Lap 34 9.94 11.75 10.30      
Lap 35 10.74 12.96 10.01      
Lap 36 9.57 10.62 10.11      
Lap 37 10.02   10.58      
Lap 38 9.96   10.94      
Lap 39 9.69   11.92      
Lap 40 10.41   10.02      
Lap 41 10.28          
Lap 42 9.65          
Lap 43 11.23          

A. Final (Formula 1) Leg 2 Results

Race Duration 420s, Started 15:34 Finished 15:42

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Tom Penn 41/ 420.95 10.27 9.48 (39) 10
2 3 Jason Petch 38/ 422.12 11.11 9.61 (8) 39
3 2 Chris Whiteside 38/ 425.05 11.19 10.30 (16) T132
4 4 Norman Britton 35/ 424.07 12.12 10.68 (13) T12
5 6 Andrew Robinson 33/ 427.49 12.95 11.04 (15) 15
6 5 Jeff Smith 21/ 382.14 18.20 12.63 (2) 40

A. Final (Formula 1) Leg 2 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 10.05 11.51 11.04 12.59 14.91 14.50
Lap 2 9.58 10.69 10.37 11.56 12.63 11.42
Lap 3 11.32 10.63 10.08 10.80 12.85 11.14
Lap 4 9.84 10.69 9.96 11.38 18.09 11.94
Lap 5 10.20 10.69 10.00 11.47 13.69 11.41
Lap 6 9.81 10.42 9.85 11.28 13.93 12.68
Lap 7 10.15 10.66 10.68 10.97 12.88 11.16
Lap 8 9.66 10.81 9.61 15.23 26.62 12.54
Lap 9 9.57 10.95 10.06 11.35 12.93 16.05
Lap 10 9.78 10.81 9.90 11.89 15.48 11.39
Lap 11 9.76 11.16 9.85 12.57 12.63 11.05
Lap 12 9.66 11.77 9.88 11.65 16.50 11.16
Lap 13 9.84 11.23 10.02 10.68 37.99 11.34
Lap 14 9.84 10.53 10.04 11.52 13.92 11.65
Lap 15 10.25 10.52 9.70 11.26 28.69 11.04
Lap 16 9.54 10.30 9.83 10.91 17.72 11.68
Lap 17 9.98 10.53 9.89 11.31 23.69 12.37
Lap 18 9.99 10.84 11.85 12.07 22.31 11.50
Lap 19 9.53 13.13 10.36 11.42 17.03 11.53
Lap 20 9.90 12.31 15.23 11.99 15.11 11.83
Lap 21 10.24 10.85 11.28 10.94 22.54 20.49
Lap 22 10.39 10.66 11.00 11.24   15.74
Lap 23 9.58 10.52 10.10 10.76   11.41
Lap 24 9.74 10.67 16.04 12.27   15.27
Lap 25 9.88 10.52 11.27 11.39   18.33
Lap 26 9.59 10.75 14.46 13.27   13.21
Lap 27 9.69 10.37 10.36 20.86   15.50
Lap 28 11.10 10.58 10.13 14.46   11.53
Lap 29 9.73 16.92 15.62 11.37   11.19
Lap 30 10.01 11.24 10.14 11.06   11.34
Lap 31 10.19 10.54 16.69 18.46   12.27
Lap 32 12.21 10.60 10.04 11.05   11.66
Lap 33 16.18 10.59 10.05 10.91   20.17
Lap 34 10.83 16.51 11.88 11.15    
Lap 35 9.83 11.25 12.36 10.98    
Lap 36 9.61 10.50 11.85      
Lap 37 12.29 10.84 10.37      
Lap 38 9.85 10.96 10.28      
Lap 39 9.48          
Lap 40 12.09          
Lap 41 10.19          

A. Final (Formula 1) Leg 3 Results

Race Duration 420s, Started 16:01 Finished 16:08

Pos Car Name Result Avrg Lap Best Lap Club #
1 1 Tom Penn 42/ 421.93 10.05 9.34 (27) 10
2 3 Jason Petch 38/ 423.63 11.15 9.80 (16) 39
3 2 Chris Whiteside 38/ 426.82 11.23 10.29 (30) T132
4 6 Andrew Robinson 34/ 421.26 12.39 10.71 (6) 15
5 4 Norman Britton 33/ 427.61 12.96 10.37 (30) T12
6 5 Jeff Smith DNS   0.00 (0) 40

A. Final (Formula 1) Leg 3 Laps

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
Lap 1 9.85 13.48 11.61 14.45   13.14
Lap 2 9.87 15.80 10.21 11.86   15.59
Lap 3 10.46 11.28 10.21 22.45   10.95
Lap 4 10.02 11.16 10.01 12.43   15.11
Lap 5 10.26 10.48 14.82 14.70   11.17
Lap 6 9.92 11.46 9.90 11.01   10.71
Lap 7 9.75 10.52 15.06 11.85   11.25
Lap 8 9.65 10.59 14.53 14.50   12.71
Lap 9 10.07 10.51 10.31 16.39   13.05
Lap 10 10.23 10.75 10.05 15.42   11.26
Lap 11 11.86 12.05 10.45 14.14   11.17
Lap 12 10.60 10.64 10.17 10.78   12.05
Lap 13 9.74 10.55 9.96 10.95   11.48
Lap 14 10.00 10.83 10.26 12.03   10.81
Lap 15 9.65 13.56 9.98 11.22   12.12
Lap 16 9.75 10.86 9.80 10.63   11.51
Lap 17 9.53 10.73 10.13 10.87   10.74
Lap 18 9.91 10.53 10.50 10.97   11.16
Lap 19 9.71 10.67 14.38 10.79   11.97
Lap 20 9.49 11.62 10.08 13.26   14.40
Lap 21 10.48 10.62 10.97 11.99   12.47
Lap 22 9.52 10.86 9.89 10.75   12.87
Lap 23 9.52 10.87 10.62 11.06   11.91
Lap 24 9.69 10.36 11.92 11.13   12.11
Lap 25 9.51 10.60 10.58 10.59   12.24
Lap 26 10.17 10.83 10.11 11.11   11.10
Lap 27 9.34 10.82 10.16 11.02   11.01
Lap 28 11.56 11.03 11.45 19.63   21.35
Lap 29 9.58 10.58 10.27 11.75   15.24
Lap 30 10.15 10.29 11.31 10.37   11.39
Lap 31 9.84 11.66 10.26 11.55   11.12
Lap 32 9.79 10.99 15.06 16.86   11.62
Lap 33 9.59 15.37 10.75 19.10   13.36
Lap 34 9.83 10.54 11.50     11.12
Lap 35 9.88 10.76 10.42      
Lap 36 11.38 11.25 10.38      
Lap 37 10.59 10.32 10.82      
Lap 38 9.68 11.00 14.74      
Lap 39 11.71          
Lap 40 9.86          
Lap 41 9.88          
Lap 42 10.06